マーケット情報
制度信用・貸借銘柄の選定取消一覧
制度信用銘柄及び貸借銘柄の選定取消しとなった銘柄一覧です。
制度信用銘柄選定取消銘柄一覧
| 選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月23日 | (株)ジーフット | 2686 | プレミア市場 | |
| 2026年05月13日 | ※ | (株)豊田自動織機 | 6201 | プレミア市場 |
| 2026年04月18日 | ※ | 久光製薬(株) | 4530 | プレミア市場 |
| 2026年03月25日 | ※ | 太平洋工業(株) | 7250 | プレミア市場 |
| 2026年01月31日 | ※ | 日精樹脂工業(株) | 6293 | プレミア市場 |
| 2025年12月24日 | ※ | 住友理工(株) | 5191 | プレミア市場 |
| 2025年11月29日 | ※ | 日野自動車(株) | 7205 | プレミア市場 |
| 2025年11月29日 | ※ | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | プレミア市場 |
| 2025年10月17日 | ※ | パナソニック ホールディングス(株) | 6752 | プレミア市場 |
| 2025年06月11日 | (株)ウッドフレンズ | 8886 | メイン市場 | |
| 2025年05月30日 | (株)エスポア | 3260 | ネクスト市場 | |
| 2025年05月30日 | ※ | (株)プロトコーポレーション | 4298 | プレミア市場 |
| 2025年05月16日 | 中央紙器工業(株) | 3952 | メイン市場 | |
| 2025年04月03日 | 知多鋼業(株) | 5993 | メイン市場 | |
| 2025年03月28日 | (株)ギガプライズ | 3830 | ネクスト市場 | |
| 2025年01月15日 | (株)安江工務店 | 1439 | メイン市場 | |
| 2024年12月21日 | ※ | トランコム(株) | 9058 | プレミア市場 |
| 2024年09月28日 | ※ | 富士変速機(株) | 6295 | メイン市場 |
| 2024年08月24日 | ※ | (株)エスライングループ本社 | 9078 | プレミア市場 |
| 2024年06月22日 | (株)テスク | 4349 | メイン市場 | |
| 2024年05月15日 | ※ | 三菱HCキャピタル(株) | 8593 | プレミア市場 |
| 2024年04月26日 | (株)ゼットン | 3057 | ネクスト市場 | |
| 2024年02月29日 | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4193 | メイン市場 | |
| 2024年02月23日 | ※ | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プレミア市場 |
| 2024年02月20日 | ※ | 地主(株) | 3252 | プレミア市場 |
| 2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
| 2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
貸借銘柄選定取消銘柄一覧
| 選定取消日 | 銘柄 | コード | 市場区分 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年05月13日 | ※ | (株)豊田自動織機 | 6201 | プレミア市場 |
| 2026年04月18日 | ※ | 久光製薬(株) | 4530 | プレミア市場 |
| 2026年03月25日 | ※ | 太平洋工業(株) | 7250 | プレミア市場 |
| 2026年01月31日 | ※ | 日精樹脂工業(株) | 6293 | プレミア市場 |
| 2025年12月24日 | ※ | 住友理工(株) | 5191 | プレミア市場 |
| 2025年11月29日 | ※ | 日野自動車(株) | 7205 | プレミア市場 |
| 2025年11月29日 | ※ | (株)ダイセキ環境ソリューション | 1712 | プレミア市場 |
| 2025年10月17日 | ※ | パナソニック ホールディングス(株) | 6752 | プレミア市場 |
| 2025年05月30日 | ※ | (株)プロトコーポレーション | 4298 | プレミア市場 |
| 2024年12月21日 | ※ | トランコム(株) | 9058 | プレミア市場 |
| 2024年09月28日 | ※ | 富士変速機(株) | 6295 | メイン市場 |
| 2024年08月24日 | ※ | (株)エスライングループ本社 | 9078 | プレミア市場 |
| 2024年05月15日 | ※ | 三菱HCキャピタル(株) | 8593 | プレミア市場 |
| 2024年02月23日 | ※ | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 2453 | プレミア市場 |
| 2024年02月20日 | ※ | 地主(株) | 3252 | プレミア市場 |
| 2023年11月28日 | ※ | キリンホールディングス(株) | 2503 | プレミア市場 |
| 2023年11月23日 | ※ | (株)東芝 | 6502 | プレミア市場 |
※印は、制度信用銘柄と貸借銘柄の選定を同時に取消しとなった銘柄
